Sæsonpladser
- Ankomst fra kl. 12:00
- Afrejse senest kl. 12:00
På campingpladsen tilbyder vi et varieret udvalg af pladstyper
- Standard pladser
- XL pladser
- Komfortpladser med mulighed for tilslutning af vand- og afløb
- XL-Luksus pladser
Priser for sæsonpladser
Få en oversigt over vores priser
-
Hel sæson
-
Hel sæson 2026 20. marts – 18. oktober Standard El-pladser DKK 11.100,00 XL pladser (13-14 meter) DKK 13.400,00 Komfort pladser DKK 13.400,00 XL/Komfortplads DKK 14.400,00 Gæstekort DKK 600,00 Hjemmeboende børn over 18 år DKK 1.800,00 Depositum for pladsreservation DKK 4000,00 Wifi Gratis Brusebade Gratis 1 hund gratis – efterfølgende pr. hund DKK 300,00 børnebørn under 18 år Inkluderet Friluftsbadet Inkluderet Elforbrug Afregnes pr. kWh forbrug -
Forår
-
Forår 2026 20. marts – 21. juni Standard El-pladser DKK 5.100,00 XL pladser (13-14 meter) DKK 7.500,00 Komfort pladser DKK 7.500,00 XL/Komfortplads DKK 8.500,00 Gæstekort DKK 600,00 Hjemmeboende børn over 18 år DKK 1.800,00 Depositum for pladsreservation DKK 4.000,00 Wifi Gratis Brusebade Gratis 1 hund gratis – efterfølgende pr. hund DKK 300,00 Børnebørn under 18 år Inkluderet Friluftsbadet Inkluderet Elforbrug Afregnes pr. kWh -
Sommer
-
Sommer 2026 21. juni – 9. august Standard El-pladser DKK 7.300,00 Komfort pladser – XL pladser (13-14 meter) DKK 9.300,00 XL/Komfortplads DKK 10.900,00 XL-Luksus plads DKK 14.900,00 Gæstekort DKK 600,00 Hjemmeboende børn over 18 år DKK 1.800,00 Depositum for pladsreservation DKK 4.000,00 Wifi Gratis Brusebade Gratis 1 hund gratis – efterfølgende pr. hund DKK 300,00 Børnebørn under 18 år Inkluderet Friluftsbadet Inkluderet Elforbrug Afregnes pr. kWh -
Efterår
-
Efterår 2026 9. august – 18. oktober
Standard El-pladser DKK 3.600,00 Komfort pladser DKK 6.800,00 XL pladser (13-14 meter) DKK 6.800,00 XL/Komfortplads DKK 7.800,00 Gæstekort DKK 600,- Hjemmeboende børn over 18 år DKK 1.800,00 Depositum for pladsreservation DKK 2.500,00 Wifi Gratis Brusebade Gratis 1 hund gratis – efterfølgende pr. hund DKK 300,00 Børnebørn under 18 år Inkluderet Friluftsbadet Inkluderet Elforbrug Afregnes pr. kWh -
Vinter
-
Vinter 2025 19. oktober – 20. marts Standard El-pladser DKK 2.800,00 XL pladser (13-14 meter) DKK 2.800,00 Komfort pladser DKK 2.800,00 XL/Komfortplads DKK 2.800,00 XL-Luksus plads DKK 4.200,00 Gæstekort DKK 300,00 Hjemmeboende børn over 18 år DKK 1.800,00 Depositum for pladsreservation DKK 2.800,00 Wifi 1 hund gratis – efterfølgende pr. hund DKK 300,00 Børnebørn under 18 år Inkluderet Brusebade Gratis Elforbrug Afregnes pr. kWh
| Hel sæson 2026 | 20. marts – 18. oktober |
|---|---|
| Standard El-pladser | DKK 11.100,00 |
| XL pladser (13-14 meter) | DKK 13.400,00 |
| Komfort pladser | DKK 13.400,00 |
| XL/Komfortplads | DKK 14.400,00 |
| Gæstekort | DKK 600,00 |
| Hjemmeboende børn over 18 år | DKK 1.800,00 |
| Depositum for pladsreservation | DKK 4000,00 |
| Wifi | Gratis |
| Brusebade | Gratis |
| 1 hund gratis – efterfølgende pr. hund | DKK 300,00 |
| børnebørn under 18 år | Inkluderet |
| Friluftsbadet | Inkluderet |
| Elforbrug | Afregnes pr. kWh forbrug |
| Forår 2026 | 20. marts – 21. juni |
|---|---|
| Standard El-pladser | DKK 5.100,00 |
| XL pladser (13-14 meter) | DKK 7.500,00 |
| Komfort pladser | DKK 7.500,00 |
| XL/Komfortplads | DKK 8.500,00 |
| Gæstekort | DKK 600,00 |
| Hjemmeboende børn over 18 år | DKK 1.800,00 |
| Depositum for pladsreservation | DKK 4.000,00 |
| Wifi | Gratis |
| Brusebade | Gratis |
| 1 hund gratis – efterfølgende pr. hund | DKK 300,00 |
| Børnebørn under 18 år | Inkluderet |
| Friluftsbadet | Inkluderet |
| Elforbrug | Afregnes pr. kWh |
| Sommer 2026 | 21. juni – 9. august |
|---|---|
| Standard El-pladser | DKK 7.300,00 |
| Komfort pladser | – |
| XL pladser (13-14 meter) | DKK 9.300,00 |
| XL/Komfortplads | DKK 10.900,00 |
| XL-Luksus plads | DKK 14.900,00 |
| Gæstekort | DKK 600,00 |
| Hjemmeboende børn over 18 år | DKK 1.800,00 |
| Depositum for pladsreservation | DKK 4.000,00 |
| Wifi | Gratis |
| Brusebade | Gratis |
| 1 hund gratis – efterfølgende pr. hund | DKK 300,00 |
| Børnebørn under 18 år | Inkluderet |
| Friluftsbadet | Inkluderet |
| Elforbrug | Afregnes pr. kWh |
| Efterår 2026 | 9. august – 18. oktober |
|---|---|
| Standard El-pladser | DKK 3.600,00 |
| Komfort pladser | DKK 6.800,00 |
| XL pladser (13-14 meter) | DKK 6.800,00 |
| XL/Komfortplads | DKK 7.800,00 |
| Gæstekort | DKK 600,- |
| Hjemmeboende børn over 18 år | DKK 1.800,00 |
| Depositum for pladsreservation | DKK 2.500,00 |
| Wifi | Gratis |
| Brusebade | Gratis |
| 1 hund gratis – efterfølgende pr. hund | DKK 300,00 |
| Børnebørn under 18 år | Inkluderet |
| Friluftsbadet | Inkluderet |
| Elforbrug | Afregnes pr. kWh |
| Vinter 2025 | 19. oktober – 20. marts |
|---|---|
| Standard El-pladser | DKK 2.800,00 |
| XL pladser (13-14 meter) | DKK 2.800,00 |
| Komfort pladser | DKK 2.800,00 |
| XL/Komfortplads | DKK 2.800,00 |
| XL-Luksus plads | DKK 4.200,00 |
| Gæstekort | DKK 300,00 |
| Hjemmeboende børn over 18 år | DKK 1.800,00 |
| Depositum for pladsreservation | DKK 2.800,00 |
| Wifi | |
| 1 hund gratis – efterfølgende pr. hund | DKK 300,00 |
| Børnebørn under 18 år | Inkluderet |
| Brusebade | Gratis |
| Elforbrug | Afregnes pr. kWh |